반응형
추가모집 전형 일정
부산광역시교육청 고입포털 자료입니다. 다음 추가모집 학교는 2025년 1월 2일 기준입니다. 2025년 1월 2일 기준이므로, 합격 후 미등록 학생 발생 시 추가모집 인원이 변동될 수 있습니다.(정확한 사항은 학교에 직접 문의) 또한, 학교별 미충원 인원이 있더라도, 학교에서 추가모집을 실시하지 않을 수도 있습니다. 추가모집 구체적인 사항은 반드시 해당 고등학교의 홈페이지 및 입학요강을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- 추가모집 지원 가능한 자 : 고입 전형 불합격자, 당해연도 고입 지원 사실이 없는 자 (이미 2025학년도 고입 합격 사실이 있는 경우에 등록 여부에 상관없이 지원 불가, 현재 고등학교에 학적이 있는 경우 지원 불가)
- 추가모집 기간 : 2025.1.13.(월)~1.14.(화)
- 지원 방법 : 전기학교 모집 방법과 동일
- 원서 교부 및 접수 : 졸업예정자 및 졸업자는 출신 중학교, 검정고시 출신자는 해당 고등학교
추가모집 학교 현황
2025학년도 고입전형 추가모집 인원 현황 | ||||||
기준일자 : 2025. 1. 2. | ||||||
연번 | 학교유형 | 학교명 | 학과명 | 성별 | 추가모집인원 | 비고 |
1 | 학교장전형 일반고 | 덕문고등학교 | - | 공학 | 1 | |
2 | 학교장전형 일반고 | 삼정고등학교 | - | 여자 | 9 | |
특성화고 소계 | 10 | |||||
1 | 특성화고 | 동래원예고등학교 | 산림 자원과 | 공학 | 2 | |
농산업유통과 | 공학 | 1 | ||||
2 | 특성화고 | 금샘고등학교 | 콘텐츠디자인과 | 공학 | 6 | |
컴퓨터소프트웨어과 | 공학 | 4 | ||||
전자시스템과 | 공학 | 7 | ||||
3 | 특성화고 | 대양고등학교 | IT네트워크과 | 공학 | 23 | |
e스포츠과 | 공학 | 6 | ||||
전기전자과 | 공학 | 28 | ||||
4 | 특성화고 | 대진전자통신고등학교 | AI소프트웨어과 | 공학 | 2 | |
스마트콘텐츠과 | 공학 | 1 | ||||
5 | 특성화고 | 동아공업고등학교 | 기계과 | 공학 | 19 | |
화학공업과 | 공학 | 28 | ||||
자동차과 | 공학 | 13 | ||||
6 | 특성화고 | 동의고등학교 | 반도체팩토리과 | 공학 | 4 | |
도시공간디자인과 | 공학 | 11 | ||||
7 | 특성화고 | 부산디지털고등학교 | 전자부사관과 | 공학 | 10 | |
소방안전과 | 공학 | 10 | ||||
디지털전자과 | 공학 | 14 | ||||
8 | 특성화고 | 부산항공고등학교 | 항공전기전자과 | 공학 | 2 | |
항공기계과 | 공학 | 4 | ||||
9 | 특성화고 | 동명공업고등학교 | 전기전자과 | 공학 | 2 | |
스마트기계과 | 공학 | 19 | ||||
10 | 특성화고 | 계성여자고등학교 | 공통학과 | 여자 | 48 | |
11 | 특성화고 | 부산여자상업고등학교 | 공통 | 여자 | 83 | |
12 | 특성화고 | 부산영상예술고등학교 | 공통모집 | 공학 | 10 | |
13 | 특성화고 | 부산정보관광고등학교 | 공통모집 | 공학 | 1 | |
14 | 특성화고 | 부산진여자상업고등학교 | 공통계열 | 여자 | 63 | |
특성화고 소계 | 421 | |||||
1 | 고등기술학교 | 부산국제영화고등학교 | 영상그래픽과 | 공학 | 8 | |
2 | 부산국제영화고등학교 | 영상연예과 | 공학 | 7 | ||
고등기술학교 소계 | 15 | |||||
1 | 학력인정평생교육시설 | 학력인정국제금융고등학교 | 스포츠트레닝과 | 공학 | 89 | |
국제금융과 | 공학 | 85 | ||||
IT드론과 | 공학 | 42 | ||||
2 | 학력인정평생교육시설 | 학력인정부경보건고등학교 | 간호과 | 공학 | 127 | |
아동복지보육과 | 공학 | 37 | ||||
응급구조과 | 공학 | 79 | ||||
미용예술과 | 공학 | 28 | ||||
3 | 학력인정평생교육시설 | 학력인정부산경호고등학교 | 경호과 | 공학 | 51 | |
4 | 학력인정평생교육시설 | 학력인정부산조리고등학교 | 조리과 | 공학 | 109 | |
5 | 학력인정평생교육시설 | 학력인정부산예원고등학교 | 스마트IT과 | 공학 | 75 | |
유아교육과 | 공학 | 78 | ||||
미용과 | 공학 | 41 | ||||
학력인정평생교육시설 소계 | 841 | |||||
합계 | 1,287 |
반응형
'교육' 카테고리의 다른 글
부산 일반고(인문계) 배정 발표 확인 방법, 예비소집에서 하는 일 (0) | 2025.01.22 |
---|